2024年石家庄医学高等专科学校专科批物理组和历史组分数线
石家庄医学高等专科学校物理组和历史组2024年录取分数线汇总
这是石家庄医学高等专科学校2024年物理组录取分数线
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 24 | 药品生产技术 | 386 | 161 | 97 | 68 | 28 | 75 | 54 | 31 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 25 | 药品经营与管理 | 385 | 130 | 96 | 95 | 12 | 86 | 62 | 74 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 26 | 医疗器械维护与管理 | 389 | 142 | 82 | 80 | 31 | 74 | 62 | 10 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 27 | 临床医学 | 388 | 126 | 94 | 114 | 25 | 71 | 52 | 7 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 28 | 口腔医学 | 401 | 164 | 94 | 72 | 35 | 67 | 63 | 7 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 29 | 护理 | 395 | 159 | 94 | 75 | 35 | 67 | 59 | 54 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 30 | 助产 | 386 | 160 | 97 | 67 | 23 | 85 | 51 | 93 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 31 | 药学 | 402 | 153 | 80 | 72 | 39 | 70 | 68 | 34 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 32 | 中医学 | 399 | 167 | 107 | 79 | 40 | 64 | 49 | 28 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 33 | 中医骨伤 | 399 | 162 | 103 | 82 | 23 | 79 | 53 | 6 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 34 | 针灸推拿 | 410 | 165 | 95 | 78 | 25 | 77 | 65 | 26 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 35 | 中药学 | 396 | 157 | 88 | 69 | 32 | 88 | 50 | 9 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 36 | 中医康复技术 | 393 | 140 | 100 | 78 | 35 | 74 | 66 | 32 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 37 | 中医养生保健 | 383 | 152 | 95 | 72 | 33 | 85 | 41 | 14 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 38 | 医学检验技术 | 392 | 139 | 96 | 109 | 26 | 69 | 49 | 29 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 39 | 医学影像技术 | 389 | 151 | 103 | 66 | 20 | 79 | 63 | 29 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 40 | 口腔医学技术 | 398 | 158 | 99 | 89 | 33 | 62 | 56 | 14 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 41 | 医学美容技术 | 386 | 154 | 89 | 89 | 22 | 63 | 58 | 21 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 42 | 康复治疗技术 | 390 | 152 | 85 | 53 | 38 | 86 | 61 | 2 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 43 | 心理咨询 | 382 | 158 | 105 | 69 | 35 | 61 | 59 | 6 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 44 | 眼视光技术 | 396 | 157 | 99 | 36 | 49 | 87 | 67 | 22 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 45 | 口腔医学(中外合作办学) | 399 | 177 | 99 | 53 | 33 | 84 | 52 | 14 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 46 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 382 | 151 | 97 | 96 | 26 | 60 | 49 | 33 | |
1906 | 石家庄邮电职业技术学院[公办] | 14 | 物联网应用技术 | 465 | 191 | 108 | 99 | 38 | 71 | 66 | 14 |
2024年石家庄医学高等专科学校历史组录取分数线
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 01 | 药品生产技术 | 333 | 121 | 90 | 33 | 59 | 67 | 53 | 2 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 02 | 药品经营与管理 | 328 | 108 | 61 | 48 | 45 | 64 | 63 | 3 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 03 | 医疗器械维护与管理 | 325 | 115 | 85 | 31 | 58 | 61 | 60 | 8 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 04 | 临床医学 | 316 | 108 | 79 | 30 | 63 | 67 | 48 | 1 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 05 | 口腔医学 | 347 | 120 | 90 | 56 | 46 | 64 | 61 | 6 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 06 | 护理 | 354 | 113 | 85 | 59 | 52 | 69 | 61 | 2 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 07 | 助产 | 324 | 109 | 85 | 44 | 49 | 74 | 48 | 3 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 08 | 药学 | 337 | 110 | 92 | 45 | 52 | 65 | 65 | 3 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 09 | 中医学 | 335 | 106 | 73 | 60 | 41 | 70 | 58 | 16 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 10 | 中医骨伤 | 331 | 109 | 85 | 27 | 64 | 68 | 53 | 2 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 11 | 针灸推拿 | 357 | 103 | 72 | 68 | 61 | 67 | 58 | 6 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 12 | 中药学 | 329 | 113 | 79 | 52 | 51 | 60 | 53 | 13 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 13 | 中医康复技术 | 327 | 91 | 81 | 34 | 72 | 71 | 59 | 27 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 14 | 中医养生保健 | 319 | 104 | 84 | 43 | 45 | 67 | 50 | 6 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 15 | 医学检验技术 | 330 | 109 | 81 | 40 | 59 | 64 | 58 | 21 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 16 | 医学影像技术 | 321 | 106 | 82 | 28 | 65 | 59 | 53 | 7 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 17 | 口腔医学技术 | 352 | 133 | 88 | 45 | 50 | 64 | 60 | 11 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 18 | 医学美容技术 | 317 | 95 | 70 | 50 | 60 | 67 | 45 | 18 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 19 | 康复治疗技术 | 336 | 116 | 75 | 63 | 45 | 62 | 50 | 4 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 20 | 心理咨询 | 319 | 91 | 74 | 44 | 70 | 60 | 54 | 1 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 21 | 眼视光技术 | 337 | 109 | 89 | 30 | 58 | 80 | 60 | 5 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 22 | 口腔医学(中外合作办学) | 353 | 115 | 94 | 69 | 49 | 60 | 60 | 27 | |
1905 | 石家庄医学高等专科学校[民办] | 23 | 康复治疗技术(中外合作办学) | 320 | 92 | 75 | 43 | 51 | 75 | 59 | 13 |
石家庄白求恩医学院对于落班的高考学子开设了单招复读班和对口辅导班。咨询电话:0311-85026756、13731109723刘老师