页码(2021) | 2020年指南 | 2021年指南 |
12 | <0.2×109~0.5×109/L | (4)白粒细胞输血新增:<0.2×109~0.5×109/L或更低 |
15 | (二)病因发病机制删除:患者如患有某种疾病,上述急性损害后更易发生MODS | |
400 | 新增:脐肠瘘 | |
466 | 新增“膀胱横纹肌肉瘤 病理、临床分期、临床表现、诊断、鉴别诊断、治疗” |
2020 | 2021 | |
P13 | 儿童保健的具体措施 “护理”增加“①居室……胸廓发育” “营养”增加“及时对家长和有关人员……宣教和指导” | |
P17 | 儿科护理的原则增加四小点具体内容 | |
P183 | 正性肌力药:①地高辛、使用……负荷量新生儿20μg/kg,2岁以前30~40μg/kg,2岁后20~30μg/kg。首次剂量为上述剂量的1/2,…… 分2次给予 本段大变(数值均变动详见2021) | 正性肌力药:①地高辛、使用……间隔12小时 负荷量2岁以前50~60μg/kg,2岁后30~50μg/kg。②毛花苷C:口股吸收很少,只能静脉注射。2岁以前30~40μg/kg,2岁后20~30μg/kg。 如病情较重不能口服者,可选用地高辛或毛花苷C静脉注射,首次剂量为上述剂量的1/2,余量分2次给予,每次间隔4~6小时。……间隔12小时 (本段大变) |
P263 | 病因及发病机制4.年龄为<5岁 | 病因及发病机制4.年龄为5岁以后 |
具体变动汇总如下,详细内容以2021年考试教材为准:
页码 | 2020年全科主治医师 | 2021年全科主治医师 |
41 | “公共卫生服务”中“中国公共卫生定义”有变动 | |
45 | “2型糖尿病患者健康管理服务内容”添加一句话“血糖控制满意标准为:空腹血糖值7.0mmol/L。” | |
459 | 息斯敏 | 修改为“阿司咪唑” |
489 | 变动表“血压水平的定义和分类” | |
491 | 变动表“高血压患者心血管风险水平分层” | |
P572 | 1.糖皮质激素删除:(强的松) | |
P617 | 表格纳差 | 改为“食欲缺乏” |
P620 | 1.传染病分类 37种 | 改为“40种” |
乙类传染病:增加“新型冠状病毒肺炎严重急性呼吸综合征” | ||
传染性非典型肺炎 | 改为“严重急性呼吸综合征” | |
P626 | 结核病分类变动:根据国家卫生健康委……非活动性肺外结核。 | |
P670 | 绿脓杆菌 | 改为“铜绿假单胞菌” |
第三篇 《临床化学》
第十一章 肾功能及早期肾损伤的检查
1.修改了血清β2微球蛋白测定的参考值
旧内容:参考值<2.5mg/L。
新内容:中国成人血清、β2微球蛋白参考区间(mg/L):18~59岁1.0~2.3;≥60岁1.3~3.0。
2.修改了自由水清除率实验的参考值
旧内容:参考值:浓缩功能试验:-10.7~-0.4ml/min;稀释功能试验1~9ml/min。
新内容:参考值:正常人禁水8h后是尿CH2O为(-25)~(-100)ml/h。
其余变化不是实质性变化,就不再一一列举,请以2021版考试教材为准。